- Платформенные весы
- – Defender 2000
- – Defender 3000
- Настольные весы
- – Valor 1000
- – Valor 2000
- – Valor 3000 Xtreme
- Компактные весы
- – Scout PRO
- – Traveler
- – CS и CL
- – YA
- – Navigator
- – Принадлежности
Портативные весы Navigator (NV)
«Умные» и практичные портативные весы профессионального уровня.
Широкие возможности и большой выбор комплектаций позволит найти применение Navigator (NV) как в лаборатории, так и на производстве. Линейка весов Navigator (NV) включает модели с платформами разной формы и размера.
Основные особенности:
- ЖК или светодиодный дисплей;
- Питание от сети 220 В, аккумулятора или батареек;
- Бесконтактное управление с помощью сенсорных датчиков. Весы можно запрограммировать на различные комбинации операций (тарирование, обнуление, печать).
- 4х кратная защита от перегрузок;
- Время стабилизации 1 секунда
- Опции RS232, USB или Ethernet интерфейсы;
- Датчик уровня с подсветкой;
- Платформа из нержавеющей стали;
- 17 единиц измерения;
- Модельный ряд с НПВ от 200 г до 20 кг, дискретностью от 0,01 г до 1 г;
- Автовыключение.
Функции:
- Процентное взвешивание;
- Бесконтактное управление.
- Контрольное взвешивание;
- Счет штук;
- Суммирование результатов;
- Фиксирование результатов на дисплее;
- Режим коммерческого взвешивания.
Технические характеристики
| Модель | NV212* | NV511* | NV1101* | NV2101* | NV4101* | NV5101* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НПВ, г | 210 | 510 | 1100 | 2100 | 4100 | 5100 |
| Дискретность, г | 0,01 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | ||
| Нелинейность, г | ±0,02 | ±0,2 | ±0,4 | ±1 | ||
| Стабилизация, с | ≤1 | |||||
| Размер весовой чашки | Ø 120 mm | 190×138 мм | ||||
| Питание | Переменный ток 100-240 B; 4 батарейки AA (опция); | |||||
| Модель | NVL511/* | NVL1101/* | NVL2101* | NVL5101* | NVL10000* | NVL20000* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НПВ, г | 510 | 1100 | 2100 | 5100 | 10 000 | 20 000 |
| Дискретность, г | 0,1 | 0,5 | 1 | |||
| Нелинейность, г | ±0,2 | ±1 | ±2 | |||
| Стабилизация, с | ≤1 | |||||
| Размер весовой чашки | 194×203 мм (форм-фактор XL) | |||||
| Питание | Переменный ток 100-240 B; 4 батарейки C (опция); Аккумулятор (опция); | |||||
| Модель | NVТ1601* | NVТ3201* | NVТ6401* | NVТ10001* | NVТ16000* |
|---|---|---|---|---|---|
| НПВ, г | 1600 | 3200 | 6400 | 10000 | 16 000 |
| Дискретность, г | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | |
| Нелинейность, г | ±0,2 | ±0,4 | ±1 | ±2 | |
| Стабилизация, с | ≤1 | ||||
| Размер весовой чашки | 230×174 мм (форм-фактор XT) | ||||
| Питание | Переменный ток 100-240 B; 4 батарейки C (опция); Аккумулятор (опция); | ||||
Примечание:
* <название модели> — исполнение весов с ЖК(LCD) дисплеем.
* <название модели>/1 (например, NVL511/1) — исполнение весов с ЖК(LCD) дисплеем и аккумулятором.
* <название модели>/2 (например, NVL511/2) — исполнение весов с светодиодным(LЕD) дисплеем.
* <название модели>/3 (например, NVL511/3) — исполнение весов с светодиодным(LЕD) дисплеем и аккумулятором.
Аксессуары для весов Navigator (NV)
| Наименование | Номер по каталогу |
|---|---|
| Комплект перезаряжаемой батареи, Navigator XL, Navigator XT | 83032106 |
| Комплект интерфейса RS232, серия Navigator | 83032107 |
| Комплект интерфейса USB, серия Navigator | 83032108 |
| Комплект интерфейса Ethernet, серия Navigator | 83032109 |
| Чехол для защиты весов во время эксплуатации, Navigator | 83032223 |
| Чехол для защиты весов во время эксплуатации, Navigator XL | 83032222 |
| Чехол для защиты весов во время эксплуатации, Navigator XT | 83032221 |
| Футляр для переноски, Navigator | 83032226 |
| Футляр для переноски, Navigator XL | 83032225 |
| Футляр для переноски, Navigator XT | 83032224 |
Производство — Китай.
Больше информации на сайте us.ohausnavigator.com (на английском языке).






























