Измерение pH в лабораторных пробах и пробах окружающей среды | ST350![]() | ST320 | ST310 | ST272 | ST270 | ST260 | ST230 | ST210 | STMICRO8 | STMICRO5 | STPURE | STSURF |
Стандартные водные растворы общего назначения | ✓ | ✓ | ✓ | + | + | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | + | |
Сточные воды | ✓ | + | + | ✓ | + | |||||||
Пробы из водоемов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Пробы из плавательных бассейнов | ✓ | + | + | ✓ | + | ✓ | ||||||
Водопроводная и питьевая вода | ✓ | + | + | ✓ | + | ✓ | ||||||
Вода фармацевтического качества | ✓ | + | + | ✓ | + | ✓ | ||||||
Дистиллированная и чистая вода | + | + | + | |||||||||
Учебные образцы | + | + | ✓ | + | ✓ | |||||||
Сильные кислоты и щелочи (кроме HF) | + | + | ||||||||||
Растворы при высокой температуре или с высокой коррозийной активностью | + | + | ||||||||||
Лекарственные препараты | + | + | ||||||||||
Трис-буферы | ||||||||||||
Взвеси, чернила, суспензия почвы в воде. Измерение почв | + | ✓ | + | |||||||||
Клеточные культуры в питательной среде | + | + | ✓ | + | ||||||||
Пробы в малых сосудах и пробирках | ✓ | + | ||||||||||
Пробы в микропробирках | + | ✓ |
✓ совместим
+ частично совместим или совместим с ограничениями